TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 28.3 | 17.5 | 23.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 29.5 | 17.7 | 24.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 30.7 | 17.9 | 25.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 32.3 | 18.1 | 26.0 |
Elasticity | Medium | ||||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 22.6 | 40.2 | 12.1 | 26.2 | 26.3 | 37.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 23.6 | 42.5 | 12.4 | 27.6 | 26.4 | 38.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 24.6 | 44.9 | 12.7 | 28.9 | 26.5 | 38.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 25.8 | 48.0 | 13.1 | 30.7 | 26.5 | 39.0 |
Elasticity | Medium | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114.00 | 72.00 | 44.50 | 60.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 120.00 | 75.00 | 45.00 | 62.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126.00 | 78.00 | 45.50 | 64.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134.00 | 82.00 | 46.00 | 66.00 |
Elasticity | Medium | ||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 66.00 | 57.50 | 102.00 | 30.70 | 66.50 | 66.80 | 96.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.00 | 60.00 | 108.00 | 31.50 | 70.00 | 67.00 | 97.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78.00 | 62.50 | 114.00 | 32.30 | 73.50 | 67.20 | 98.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 86.00 | 65.50 | 122.00 | 33.30 | 78.00 | 67.20 | 99.00 |
Elasticity | Medium | |||||||||
$47.39


