Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Shoulder Girdle | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 37.0 | 15.6 | 50.4 | 25.0 | 30.9 | 26.9 | 41.3 |
M | 8-10 | 39.4 | 16.1 | 52.8 | 25.6 | 32.3 | 27.0 | 41.7 |
L | 12-14 | 41.7 | 16.7 | 55.1 | 26.2 | 33.7 | 27.0 | 42.1 |
XL | 16-18 | 44.9 | 17.3 | 58.3 | 26.9 | 35.4 | 27.0 | 42.5 |
Elasticity | None | |||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Shoulder Girdle | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 94.00 | 39.50 | 128.00 | 63.50 | 78.50 | 68.30 | 105.00 |
M | 8-10 | 100.00 | 41.00 | 134.00 | 65.00 | 82.00 | 68.50 | 106.00 |
L | 12-14 | 106.00 | 42.50 | 140.00 | 66.50 | 85.50 | 68.70 | 107.00 |
XL | 16-18 | 114.00 | 44.00 | 148.00 | 68.20 | 90.00 | 68.70 | 108.00 |
Elasticity | None | |||||||
$59.26


