Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 43.3 | 21.7 | 7.1 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 45.7 | 22.8 | 7.1 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 48.0 | 24.0 | 7.1 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 51.2 | 25.6 | 7.1 | 28.0 |
Elasticity | Medium-High | |||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106.00 | 110.00 | 55.00 | 18.00 | 65.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112.00 | 116.00 | 58.00 | 18.00 | 67.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118.00 | 122.00 | 61.00 | 18.00 | 69.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126.00 | 130.00 | 65.00 | 18.00 | 71.00 |
Elasticity | Medium-High | |||||||
$26.19


