Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 30.7 | 27.6 | 32.3 | 22.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 33.1 | 29.9 | 34.6 | 23.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 35.4 | 32.3 | 37.0 | 24.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 38.6 | 35.4 | 40.2 | 24.8 |
Elasticity | Medium | ||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 78.00 | 70.00 | 82.00 | 57.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 84.00 | 76.00 | 88.00 | 59.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 90.00 | 82.00 | 94.00 | 61.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 98.00 | 90.00 | 102.00 | 63.00 |
Elasticity | Medium | ||||||
$12.38


