TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 41.7 | 17.3 | 3.9 | 25.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 44.1 | 18.5 | 3.9 | 26.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 46.5 | 19.7 | 3.9 | 26.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 49.6 | 21.3 | 3.9 | 27.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.0 | 52.8 | 22.8 | 3.9 | 28.3 |
Elasticity | High | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 25.8 | 40.7 | 26.2 | 3.1 | 14.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 27.2 | 43.1 | 27.6 | 3.1 | 15.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 28.5 | 45.5 | 28.9 | 3.2 | 15.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 30.3 | 48.6 | 30.7 | 3.2 | 15.7 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 37.0 | 32.1 | 51.8 | 32.5 | 3.2 | 16.1 |
Elasticity | High | ||||||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104.00 | 106.00 | 44.00 | 10.00 | 64.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110.00 | 112.00 | 47.00 | 10.00 | 66.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116.00 | 118.00 | 50.00 | 10.00 | 68.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124.00 | 126.00 | 54.00 | 10.00 | 70.00 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 132.00 | 134.00 | 58.00 | 10.00 | 72.00 |
Elasticity | High | |||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 66.00 | 65.50 | 103.50 | 66.50 | 7.80 | 37.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.00 | 69.00 | 109.50 | 70.00 | 8.00 | 38.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78.00 | 72.50 | 115.50 | 73.50 | 8.20 | 39.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 86.00 | 77.00 | 123.50 | 78.00 | 8.20 | 40.00 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 94.00 | 81.50 | 131.50 | 82.50 | 8.20 | 41.00 |
Elasticity | High | ||||||||
$29.91


